Commit Graph

16 Commits

Author SHA1 Message Date
唐明明
33098708f2 商品权证管理新增数据统计 2021-11-05 18:07:10 +08:00
唐明明
2a6cd3a959 调整全局颜色,新增转让市场 2021-11-03 16:56:06 +08:00
a811147c6b [去掉所有console和替换所有积分换成贡献值] 2021-10-29 10:21:41 +08:00
46279dd3d8 [报单模块添加及筛选条件,及权证管理模块没有报单兼容插件] 2021-10-28 16:48:12 +08:00
d441ce2430 [同步线上文件] 2021-10-27 10:15:57 +08:00
61a417065a [...] 2021-10-26 17:46:03 +08:00
唐明明
89cb4bea28 更新 2021-10-26 17:26:01 +08:00
43813f1f50 [商品权证分页及刷新处理] 2021-10-26 17:14:33 +08:00
cbfca1ad21 [权证认证跳转处理] 2021-10-25 13:08:55 +08:00
680ab05102 [修改商品权证商品规格和商品名称一致及权证认证的时候状态调整] 2021-10-25 13:08:04 +08:00
b80e1d69e4 [权证驳回跳转及驳回修改详情报错处理及选择银行卡重新处理] 2021-10-25 10:44:41 +08:00
唐明明
4056f67853 同步代码 2021-10-22 14:40:21 +08:00
唐明明
440ce824d8 调整区块链电商App兼容优化 2021-10-15 15:58:04 +08:00
唐明明
7ee3ddee63 调整复制用户中心兼容 2021-10-13 12:04:45 +08:00
zhangmanman
5f30a6a51b 修改文字 2021-09-27 16:43:51 +08:00
3dc185139c ['设置中心'] 2021-09-24 15:11:14 +08:00